| # | 事项 | 优先级 | 预计时间 | 关键动作 | 状态 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁灿 tg411 绩效污点申诉 | 最高 | 本周 | 收集订单/物流/沟通记录 → 起草POA → 提交申诉 → 跟进case | 进行中 | ||||||||||||||||||
| 2 | 楚凝诚创 绩效瑕疵申诉 | 最高 | 本周 | 整理瑕疵证据链 → 撰写POA说明改进措施 → 提交 | 待开始 | ||||||||||||||||||
| 3 | 袁灿 tg527 侵权挂号申诉 | 高 | 7月上旬 | 确认侵权原因 → 准备授权/发票 → 写POA → 提交 | 材料准备中 | ||||||||||||||||||
| 4 | TG579 挂号申诉 | 最高 | 本周 | 确认挂号原因 → 收集证据 → 起草POA → 提交申诉 | 待处理 | ||||||||||||||||||
| 5 |
买9个美国本土过视频审核的号
已完成 0 / 9
|
最高 | 6月底-7月 | 联系号商比价 → 确认号质量(过视频审核) → 采购 → 验号 → 登录绑定 | 询价中 | ||||||||||||||||||
| 6 | 买8个商标备案到9个号 (原有1个商标剩余,只需买8个) |
最高 | 7月 | 确认类目 → 选商标 → 购买8个 → 逐一备案到对应账号 → 验证 | 待账号到位 | ||||||||||||||||||
| 7 | 美本号资料整理(30+个号) 重点关注收款账户信息 |
高 | 持续进行 | 逐一登录 → 核对收款账户 → 整理账号/密码/邮箱/手机/收款方式 → 建立台账 | 第一批10个 | ||||||||||||||||||
| 8 |
商标宣誓 — 45个即将到期 5-6年到期的需提交Section 8/15宣誓 已完成 0 / 5 批
📋 展开查看完整商标清单(45个 / 5批)
|
高 | 7月-8月 | 准备使用证据 → 提交USPTO Section 8/15宣誓 | 待启动 | ||||||||||||||||||
| 9 | TG651 观察店铺余额,过KYC后换广告扣费方式 | 中 | KYC通过后 | 定期检查TG651店铺余额 → 等待KYC审核通过 → 更换广告扣费方式 | 观察中 |